说明:
特点:
农田或池塘换水或排水
用于中转泵站或出水孔输送水
用于食品加工工厂或 牧业生产设施排放水
用于排放雨水
用于瀑布、喷泉和庭院的喷灌
也用于排液槽和洗涤用水的排放
性能参数表:
型号  | 电源 V/Hz  | 输出 功率  | 口径  | 扬程(米)  | 流量(吨/时)  | 外型尺寸  | 重量  | 
瓦  | 毫米  | 额定  | 全扬程  | 额定  | 全流量  | 厘米  | 千克  | 
JKH-150  | 220/50  | 150  | 50  | 4.5  | 6  | 6.6  | 13.2  | 31x16x18  | 5.5  | 
JKH-250  | 220 /50  | 250  | 50  | 4.5  | 7  | 9  | 15.6  | 32x16x18  | 6.5  | 
JKH-400  | 220/50  | 400  | 50  | 4.5  | 8  | 13.5  | 18  | 33x17x18  | 8  | 
JKH-750  | 220/50  | 750  | 50  | 4.5  | 11  | 21  | 22.8  | 35x17x18  | 15  | 
声明:
1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有改动,恕不另行通知。